 和田县人民政府
和田县人民政府
            
一、总体情况
2024年,和田县喀什塔什乡人民政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,贯彻习近平总书记视察新疆重要讲话重要指示精神,完整准确贯彻新时代党的治疆方略,按照自治区党委、政府决策部署和地委、行署及县委、县政府工作要求,切实履行法定职责,依法准确落实《政府信息公开条例》,全力推进政府信息公开工作。
(一)信息公开组织建设逐步加强。为推进政府信息公开工作,我乡调整了政府信息公开工作领导小组,明确负责推进、指导、协调、监督的工作人员,领导小组下设办公室,具体负责协调解决政府信息公开工作过程中存在的问题,确保了此项工作顺利开展。
(二)依申请公开依法规范。严格落实《政府信息公开条例》关于依申请公开工作的有关规定,认真及时做好沟通、协调、研判和规范答复工作,2024年未收到公开申请。
(三)强化政府信息管理。规范做好主动公开文件发布和配套政策解读,优化调整政府信息公开专栏,新增规划信息、统计信息、重大预决策公开、财政资金直达基层等栏目,公开内容更加高效实用。
(四)平台建设成效显著。一是优化网站栏目建设。严格对照政务公开评估考核工作要求,及时优化调整和田县喀什塔什乡人民政府门户网站政务公开版块设置,规范更新政府信息公开专栏,集中发布主动公开的政府信息,提升政务公开工作实效。二是规范政府网站和政务新媒体建设管理。持续做好和田县喀什塔什乡人民政府门户网站及政务新媒体全覆盖检查,及时督促整改,2024年和田县喀什塔什乡人民政府门户网站及政务新媒体总体运行平稳。
(五)组织监督保障有力。通过实地调研督导、整改约谈等方式,强化政府信息公开监督力度。继续将政务公开工作纳入和田县喀什塔什乡政府部门单位绩效考评,加强对全乡政务公开工作的监测考评。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、 本年 度办 理结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
主要存在主动公开信息不全面、政策解读还不够深入、人员不固定等问题。2025年,将认真梳理信息公开目录内容,加大主动公开力度。严格落实政策解读工作机制,切实提升政策解读的广度和深度,更好惠民便企。
六、其他需要报告的事项
无
和田县喀什塔什乡人民政府
2025年1月4日