 和田县人民政府
和田县人民政府
            
一、总体情况
(一)主动公开情况。严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》主动公开本部门信息,并按照县政府办要求完成公开指南、机构职能职责、领导分工等。在2024年中,我局在政务信息公开网站共发布公示145条,其中财政预决算公开130条、政府预算1条、政府总决算1条、社保基金决算1条、国有资本经营预算1条、财政信息公开5条、涉农补贴公开6条。
(二)依申请公开情况。积极办理依申请公开,打造财政工作高效率。全年提交政府信息公开申请1件,已按规定程序申请公开。
 (三)政府信息管理。2024年和田县财政局认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,以县政府2024年政务信息公开工作要点为指导,结合财政工作实际,开展相关工作,进一步明确了信息公开的主体、内容、时限,明确了依申请公开办理流程,将信息公开工作细分至各岗室和个人,确定专人管理门户网站,力求信息公开工作的全面、准确、规范。
(四)平台建设情况。多渠道联动多平台,畅通财政工作全过程。加大公开力度,用政府官网平台对财政预决算、惠农惠民政策、一卡通相关领域实现信息公开。借助平台建设工作,形成信息公开全面化工作模式。
(五)监督保障情况。组建局政府信息公开工作领导小组,实行主要领导主抓,办公室负责协调组织的领导体制和工作机制。指定监督保障计划,要求各科室积极参与、高效处理、定期汇总,形成闭环畅通的信息公开工作模式。定期评议考核各科室政府信息公开工作情况,出现问题立即整改。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 三、 本年 度办 理结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我局政府信息公开工作取得了一定成效,但对照政府信息公开要求,仍存在主动公开意识不够强、政务公开队伍专业化有待提高等现象。今后,我局将重点抓好以下工作:一是提高公开信息的质量和水平,做到信息公开数量充足、栏目齐全。二是围绕县财政局政务公开清单,加强财税信息、政策性文件等重点领域公开力度。三是加强与公众交流,持续提升政务信息公开的主动性、时效性。
六、其他需要报告的事项
无
 
和田县财政局
2025年1月24日