 和田县人民政府
和田县人民政府
            和田县司法局2020年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,按照县委、县政府相关工作要求,2020年以来,县司法局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面深入贯彻党中央关于全面推进政务公开的决策部署和县委、县政府有关工作部署要求,围绕经济高质量发展等重点工作,不断提升我局政务公开的质量和实效,为我县经济社会持续健康发展提供有力支撑
一、总体情况
2020年,和田县司法局严格贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,结合司法局工作实际,强化对政务公开工作的组织领导,进一步规范政府信息公开内容,完善政府信息公开形式,突出政府信息公开重点,提高政府信息公开水平,持续有力地推动了全年政务公开工作顺利开展。
(一)主动公开。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,依托和田县人民政府网站,电子政务网、单位公告栏,加强重点领域信息公开,按照法定时限要求,及时更新发布信息,依法做到“应公开尽公开”。
(二)依申请公开。规范做好依申请公开咨询等工作。2020年未收到依申请公开事项。
(三)申请行政复议和提起行政诉讼情况。2020年我局未收到公开行政复议、行政诉讼的情况。
(四)政府信息管理。进一步明确政务公开领导小组成员及其办公室职责,做到机构落实、责任落实、人员落实,以求更加高效、规范地办理诉求事项,更好地为大众服务、为企业服务。
(五)监督保障。严格落实网站安全要求,认真做好网络安全保障工作,将政务公开工作列入我局绩效考核内容,明确绩效考核体系各项指标,加强对日常工作的监督检查,组织开展政务公开培训,推动政务公开工作扎实开展。督办,强化结果运用,确保政务公开工作顺利有效开展。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我局政府信息公开工作取得了明显的成效,但与上级要求还存在一定的差距,如政策解读的水平还有待进一步提升,政府信息公开工作的培训力度需要进一步加强。
下一步,我局将认真贯彻落实县政府信息公开工作的要求,不断提高信息公开工作质量。一是进一步理顺工作关系,落实人员,确保政务公开工作取得新成效。二是加强业务培训,扩大培训范围,不断提高相关工作人员的政策把握能力和实际操作能力。
六、其他需要报告的事项
无。
和田县司法局
2021年1月20日