| 填报单位:和田县自然资源局 | 单位:公顷 | ||||||
| 序号 | 项目名称 | 土地使用权人 | 项目类型 | 建设用地位置及权属 | 划拨面积/公顷 | 供地方式 | 土地用途 |
| 1 | 和田县全民健身设施建设项目 | 和田县文化体育广播电视和旅游局 | 民生 | 和田县百和镇北京路西侧、玉河路北侧 | 0.8775 | 划拨 | 体育场馆用地 |
| 2 | 和田地区和田县融媒体中心发射机房、铁塔建设项目 | 和田县融媒体中心(和田县广播电视台) | 民生 | 和田县百和镇海河路南侧、昆仑路东侧 | 0.4235 | 划拨 | 机关团体用地 |
| 3 | 和田地区和田县城区文化路至科技路(兴业路)建设项目 | 和田县住房和城乡建设局 | 交通 | 和田县百和镇贺兰山路 | 2.3223 | 划拨 | 城镇村道路用地 |
| 4 | 和田县新城兵地融合道路基础设施建设项目(一期)-健康北路 | 和田县住房和城乡建设局 | 交通 | 和田县百和镇健康北路 | 2.8077 | 划拨 | 城镇村道路用地 |
| 5 | 和田县城市生态停车场项目-宗地二 | 和田县住房和城乡建设局 | 交通 | 和田县百和镇地润路东边(地润路与社会主义学院之间) | 0.6043 | 划拨 | 公共交通场站用地 |
| 6 | 和田县公安局拉依喀乡派出所建设项目(宗地二) | 和田县公安局 | 民生 | 和田县拉依喀乡人民政府东侧 | 0.0961 | 划拨 | 机关团体用地 |
| 7 | 和田县公安局拉依喀乡派出所建设项目(宗地一) | 和田县公安局 | 民生 | 和田县拉依喀乡人民政府东侧 | 0.176 | 划拨 | 机关团体用地 |
| 8 | 城市生态停车场项目-宗地三 | 和田县住房和城乡建设局 | 交通 | 和田县百和镇地润路东边(C区公租房十字路口区域) | 0.2822 | 划拨 | 公共交通场站用地 |
| 9 | 和田县城市生态停车场项目-宗地4-6 | 和田县住房和城乡建设局 | 交通 | 和田县英阿瓦提乡(百和镇光明路东边C区公租房十字路口区域) | 0.1824 | 划拨 | 社会停车场用地 |
| 10 | 和田县城市生态停车场项目-宗地4-10 | 和田县住房和城乡建设局 | 交通 | 和田县百和镇地润路东边(C区公租房十字路口区域) | 0.253 | 划拨 | 社会停车场用地 |
| 11 | 和田县城市生态停车场项目-宗地4-7 | 和田县住房和城乡建设局 | 交通 | 和田县英阿瓦提乡(百和镇光明路东边C区公租房十字路口区域) | 0.1824 | 划拨 | 社会停车场用地 |
| 12 | 和田县城市生态停车场项目-宗地4-1 | 和田县住房和城乡建设局 | 交通 | 和田县英阿瓦提乡(百和镇光明路东边C区公租房十字路口区域) | 0.2736 | 划拨 | 社会停车场用地 |
| 13 | 和田县城市生态停车场项目-宗地4-3 | 和田县住房和城乡建设局 | 交通 | 和田县英阿瓦提乡(百和镇光明路东边C区公租房十字路口区域) | 0.1269 | 划拨 | 社会停车场用地 |
| 14 | 和田县城市生态停车场项目-宗地4-2 | 和田县住房和城乡建设局 | 交通 | 和田县英阿瓦提乡(百和镇光明路东边C区公租房十字路口区域) | 0.4969 | 划拨 | 社会停车场用地 |
| 15 | 和田县城市生态停车场项目-宗地4-9 | 和田县住房和城乡建设局 | 交通 | 和田县百和镇地润路东边(C区公租房十字路口区域) | 0.5944 | 划拨 | 社会停车场用地 |
| 16 | 和田县城市生态停车场项目-宗地4-8 | 和田县住房和城乡建设局 | 交通 | 和田县百和镇地润路东边(C区公租房十字路口区域) | 0.5041 | 划拨 | 社会停车场用地 |
| 17 | 和田县城市生态停车场项目-宗地4-5 | 和田县住房和城乡建设局 | 交通 | 和田县百和镇地润路东边(C区公租房十字路口区域) | 0.4032 | 划拨 | 社会停车场用地 |
| 18 | 和田县城市生态停车场项目-宗地4-4 | 和田县住房和城乡建设局 | 交通 | 和田县英阿瓦提乡(百和镇光明路东边C区公租房十字路口区域) | 0.1228 | 划拨 | 社会停车场用地 |
| 19 | 和田县2026年塔瓦库勒乡壮大村集体经济创业基地建设项目 | 和田县塔瓦库勒乡人民政府 | 民生 | 塔瓦库勒乡喀克夏勒村 | 0.4765 | 划拨 | 其他公用设施用地 |
| 20 | 和田县阿瓦提乡2026年创业就业基地建设项目地块二 | 和田县阿瓦提乡人民政府 | 民生 | 和田县阿瓦提乡也听其艾日克村 | 0.2324 | 划拨 | 其他公用设施用地 |
| 21 | 和田县阿瓦提乡2026年创业就业基地建设项目地块一 | 和田县阿瓦提乡人民政府 | 民生 | 和田县阿瓦提乡也听其艾日克村 | 0.6013 | 划拨 | 其他公用设施用地 |
| 22 | 和田地区疾病预防控制中心鼠疫监测点业务用房、实验室用房建设项目 | 和田地区疾病预防控制中心(地区卫生监督所) | 民生 | 和田县喀什塔什乡 | 0.6002 | 划拨 | 基层医疗卫生设施用地 |
| 23 | 和田县应急综合能力及信息建设项目 | 和田县应急管理局 | 民生 | 和田县色格孜库勒乡苏盖提博斯坦村东南侧 | 1.0909 | 划拨 | 其他公用设施用地 |
| 24 | 和田县应急物资储备(能源储备)站项目 | 和田县供销合作社联合社 | 民生 | 和田地区和田县英阿瓦提乡 | 0.7152 | 划拨 | 储备库用地 |
| 25 | 和田县应急物资储备(能源储备)站项目 | 和田县供销合作社联合社 | 民生 | 和田地区和田县喀什塔什乡 | 0.7085 | 划拨 | 储备库用地 |
| 26 | 和田县应急物资储备(能源储备)站项目 | 和田县供销合作社联合社 | 民生 | 和田县朗如乡 | 1.9982 | 划拨 | 储备库用地 |
| 27 | 和田~民丰~且末~若羌Ⅱ回750千伏输变电工程(和田750千伏变电站)建设项目 | 国网新疆电力有限公司 | 能源 | 和田县朗如乡其干力克村 | 2.1499 | 划拨 | 供电用地 |
| 28 | 和田县罕艾日克镇创业基地建设项目 | 和田县罕艾日克镇人民政府 | 民生 | 罕艾日克村 | 0.1693 | 划拨 | 其他公用设施用地 |
新公网安备65320102653213号
