和田县2025年度上半年已出让土地情况一览表

日期:2025-07-23 19:12  来源:和田县自然资源局  浏览次数:
打印

【字体:


序号 宗地编号 受让人/使用权人
(目前的使用权人)
出让方式 土地坐落 权属 土地用途 出让面积
(公顷)
出让/租赁年限 出让金额(万元) 备注
1 HTX-202431 新疆晟业供应链管理有限公司 挂牌出让 和田县大红柳滩 国有土地 工业用地 4.6519 50 414.0191
2 HTX-202432 新疆晟业供应链管理有限公司 挂牌出让 和田县大红柳滩 国有土地 商业用地 1.9429 40 870.4192
3 HTX-202433 新疆晟业供应链管理有限公司 挂牌出让 和田县大红柳滩 国有土地 商业用地 5.2891 40 2369.5168
4 HTX-202424 和田县和平置业有限公司 挂牌出让 和田县红柳镇区规划范围内 国有土地 商业用地 2.1723 40 977.535
5 HTX-202501 新疆万盛房地产开发有限公司 挂牌出让 和田县朗如乡南边 国有土地 商业用地 0.7618 40 344.81
6 HTX-202503 和田布雅矿业有限责任公司 挂牌租赁 和田县喀什塔什乡和布公路西侧 国有土地 工业用地 6.7221 25 235.2735
7 HTX-202505 和田红柳滩矿业有限公司 挂牌出让 和田县红柳镇俘虏沟附近 国有土地 采矿用地 31.404 50 282.636
8 HTX-202510 和田县川亿房地产开发有限公司 挂牌出让 和田县兴乐路南侧、人民路东侧 国有土地 住宅用地 6.7255 70 3416.554
9 HTX-202511 新疆中阗祥龙商品混凝土有限公司 挂牌出让 和田县色格孜库勒乡苏盖提博斯坦村南侧 工业用地 3.3325 50 286.595
10 HTX-202515 和田县阳光昆仑房地产开发有限公司 挂牌出让 和田地区社会主义学院北侧 商业用地 2.0877 40 2415.5039
11 挂牌出让 和田县百和镇杭州路南侧、光明路西侧 住宅用地 70
HTX-202506 和田县立新综合能源有限公司 挂牌出让 和田县朗如乡其干力克村 工业用地 6.0566 50 393.679
合计 71.1464 12006.5415

打开手机扫一扫查看
  • 下一篇:
  • 上一篇:
相关稿件
 
» 正文
 

和田县2025年度上半年已出让土地情况一览表

时间:2025-07-23 19:12  浏览次数:


序号 宗地编号 受让人/使用权人
(目前的使用权人)
出让方式 土地坐落 权属 土地用途 出让面积
(公顷)
出让/租赁年限 出让金额(万元) 备注
1 HTX-202431 新疆晟业供应链管理有限公司 挂牌出让 和田县大红柳滩 国有土地 工业用地 4.6519 50 414.0191
2 HTX-202432 新疆晟业供应链管理有限公司 挂牌出让 和田县大红柳滩 国有土地 商业用地 1.9429 40 870.4192
3 HTX-202433 新疆晟业供应链管理有限公司 挂牌出让 和田县大红柳滩 国有土地 商业用地 5.2891 40 2369.5168
4 HTX-202424 和田县和平置业有限公司 挂牌出让 和田县红柳镇区规划范围内 国有土地 商业用地 2.1723 40 977.535
5 HTX-202501 新疆万盛房地产开发有限公司 挂牌出让 和田县朗如乡南边 国有土地 商业用地 0.7618 40 344.81
6 HTX-202503 和田布雅矿业有限责任公司 挂牌租赁 和田县喀什塔什乡和布公路西侧 国有土地 工业用地 6.7221 25 235.2735
7 HTX-202505 和田红柳滩矿业有限公司 挂牌出让 和田县红柳镇俘虏沟附近 国有土地 采矿用地 31.404 50 282.636
8 HTX-202510 和田县川亿房地产开发有限公司 挂牌出让 和田县兴乐路南侧、人民路东侧 国有土地 住宅用地 6.7255 70 3416.554
9 HTX-202511 新疆中阗祥龙商品混凝土有限公司 挂牌出让 和田县色格孜库勒乡苏盖提博斯坦村南侧 工业用地 3.3325 50 286.595
10 HTX-202515 和田县阳光昆仑房地产开发有限公司 挂牌出让 和田地区社会主义学院北侧 商业用地 2.0877 40 2415.5039
11 挂牌出让 和田县百和镇杭州路南侧、光明路西侧 住宅用地 70
HTX-202506 和田县立新综合能源有限公司 挂牌出让 和田县朗如乡其干力克村 工业用地 6.0566 50 393.679
合计 71.1464 12006.5415

上一篇:

下一篇: