******** |
|||||||||
| 序号 | 乡镇 | 村委会 | 姓名 (开户姓名) |
身份证号 (********位) |
补贴金额(元) | *家庭住址(门牌号) | *是否公职人员 | *是否在本辖区 | 备注 |
| 1 | 朗如乡 | 米提孜村 | 麦提尼亚孜·伊马木 | 653221********1134 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 2 | 朗如乡 | 米提孜村 | 伊力哈木·麦提尼亚孜 | 653221********1113 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 3 | 朗如乡 | 米提孜村 | 阿卜杜赛拜尔·亚森 | 653221********1116 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 4 | 朗如乡 | 米提孜村 | 罕萨依普·麦麦提 | 653221********1129 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 5 | 朗如乡 | 米提孜村 | 如则麦麦提·麦麦提伊卜拉伊木 | 653221********1156 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 6 | 朗如乡 | 米提孜村 | 努尔加马力·麦麦提伊卜拉伊木 | 653221********1127 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 7 | 朗如乡 | 米提孜村 | 麦提如则·麦麦提伊卜拉伊木 | 653221********1138 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 8 | 朗如乡 | 米提孜村 | 古丽安拜尔·伊德日斯 | 653221********0923 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 9 | 朗如乡 | 米提孜村 | 麦吾兰·麦提如则 | 653221********1114 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 10 | 朗如乡 | 米提孜村 | 苏杜尔·麦麦提伊卜拉伊木 | 653221********1128 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 11 | 朗如乡 | 米提孜村 | 艾米尔江·麦麦提敏 | 653221********1118 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 12 | 朗如乡 | 米提孜村 | 美合日耶·麦麦提敏 | 653221********1127 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 13 | 朗如乡 | 米提孜村 | 努尔布拉·依敏阿卜拉 | 653221********1115 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 14 | 朗如乡 | 米提孜村 | 玛伊努尔·麦麦提伊卜拉伊 | 653221********1164 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 15 | 朗如乡 | 米提孜村 | 努斯亚提罕·麦麦提 | 653221********1189 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 16 | 朗如乡 | 米提孜村 | 帕尔哈提·依米尔 | 653221********111X | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 17 | 朗如乡 | 米提孜村 | 克龙木·依米尔 | 653221********1133 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 18 | 朗如乡 | 米提孜村 | 麦哈巴·萨迪克 | 653221********1129 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 19 | 朗如乡 | 米提孜村 | 海如力·阿克 | 653221********1123 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 20 | 朗如乡 | 米提孜村 | 苏迪图热·麦麦提 | 653221********1146 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 21 | 朗如乡 | 米提孜村 | 麦提尔松·乌吉妮亚孜 | 653221********1119 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 22 | 朗如乡 | 米提孜村 | 穆哈拜提罕·麦麦提 | 653221********1121 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 23 | 朗如乡 | 米提孜村 | 麦麦提明·麦图孙 | 653221********1133 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 24 | 朗如乡 | 米提孜村 | 麦提茹孜·麦麦提 | 653221********1111 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 25 | 朗如乡 | 米提孜村 | 图妮萨·那斯尔 | 653221********1140 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 26 | 朗如乡 | 米提孜村 | 图热江·麦图孜 | 653221********1117 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 27 | 朗如乡 | 米提孜村 | 阿瓦妮萨·麦图孜 | 653221********1129 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 28 | 朗如乡 | 米提孜村 | 吾普尔·麦提如则 | 653221********1136 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 29 | 朗如乡 | 米提孜村 | 帕太姆妮萨·艾拜 | 653221********1129 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 30 | 朗如乡 | 米提孜村 | 麦提热扎克·如则托合提 | 653221********1112 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 31 | 朗如乡 | 米提孜村 | 阿米娜罕·麦图尔荪 | 653221********1126 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 32 | 朗如乡 | 米提孜村 | 赛迪丁·麦提喀斯木 | 653221********111X | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 33 | 朗如乡 | 米提孜村 | 凯迪尔丁·麦提喀斯木 | 653221********1177 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 34 | 朗如乡 | 米提孜村 | 乃斯尔丁·麦提喀斯木 | 653221********113X | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 35 | 朗如乡 | 米提孜村 | 阿卜来提·艾力 | 653221********1177 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 36 | 朗如乡 | 米提孜村 | 布威佐合热·加拉力丁 | 653221********1145 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 37 | 朗如乡 | 米提孜村 | 米然波兰·开日木拉 | 653221********117X | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 38 | 朗如乡 | 米提孜村 | 阿米娜·穆提热黑木 | 653221********1129 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 39 | 朗如乡 | 米提孜村 | 阿扎提·斯迪克 | 653221********1122 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 40 | 朗如乡 | 米提孜村 | 海如力·斯迪克 | 653221********1141 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 41 | 朗如乡 | 米提孜村 | 依敏阿卜拉·麦合苏提 | 653221********1117 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 42 | 朗如乡 | 米提孜村 | 布威海丽且姆·阿卜拉 | 653221********1120 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 43 | 朗如乡 | 米提孜村 | 迪丽努尔·依敏阿卜拉 | 653221********1129 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 44 | 朗如乡 | 米提孜村 | 图荪托乎提·依明阿卜拉 | 653221********1113 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 45 | 朗如乡 | 米提孜村 | 艾散·依敏阿卜拉 | 653221********1153 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 46 | 朗如乡 | 米提孜村 | 如则麦麦提·努尔麦麦提 | 653221********1111 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 47 | 朗如乡 | 米提孜村 | 如孜尼亚孜罕·麦麦提 | 653221********1121 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 48 | 朗如乡 | 米提孜村 | 赛迪·白合迪 | 653221********1116 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 49 | 朗如乡 | 米提孜村 | 布萨热·图代 | 653221********1143 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 50 | 朗如乡 | 米提孜村 | 阿卜来提·阿巴白克 | 653221********1114 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 51 | 朗如乡 | 米提孜村 | 布麦热姆罕·阿巴拜科日 | 653221********1166 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 52 | 朗如乡 | 米提孜村 | 艾麦尔·扎克尔 | 653221********1117 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 53 | 朗如乡 | 米提孜村 | 布合迪且姆·吾布力 | 653221********1142 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 54 | 朗如乡 | 米提孜村 | 古丽仙·艾麦尔 | 653221********1120 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 55 | 朗如乡 | 米提孜村 | 古丽斯坦·艾麦尔 | 653221********1127 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 56 | 朗如乡 | 米提孜村 | 麦麦提阿卜拉·图尔荪 | 653221********111X | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 57 | 朗如乡 | 米提孜村 | 阿娜尔古丽·阿克麦提 | 653221********1125 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 58 | 朗如乡 | 米提孜村 | 帕坦姆罕·尼亚孜 | 653221********1128 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 59 | 朗如乡 | 米提孜村 | 托合提萨依普·麦提喀森 | 653221********1120 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 60 | 朗如乡 | 米提孜村 | 图润妮萨·麦提喀森 | 653221********1126 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 61 | 朗如乡 | 米提孜村 | 阿依西罕·阿扎提 | 653221********1144 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 62 | 朗如乡 | 米提孜村 | 再皮尔妮萨·奥斯曼 | 653221********1124 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 63 | 朗如乡 | 米提孜村 | 米日妮萨·奥斯曼 | 653221********1147 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 64 | 朗如乡 | 米提孜村 | 米力克·依敏尼亚孜 | 653221********1126 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 65 | 朗如乡 | 米提孜村 | 阿卜杜外力·阿巴白克 | 653221********1110 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 66 | 朗如乡 | 米提孜村 | 阿卜杜麦吉提·阿巴白克 | 653221********1118 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 67 | 朗如乡 | 米提孜村 | 亚森·依达耶提 | 653221********1114 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 68 | 朗如乡 | 米提孜村 | 萨拉麦提·喀森 | 653221********1125 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 69 | 朗如乡 | 米提孜村 | 萨依普加玛力·亚森 | 653221********1183 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 70 | 朗如乡 | 米提孜村 | 居曼·居麦苏来曼 | 653221********1134 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 71 | 朗如乡 | 米提孜村 | 艾力·阿巴白克 | 653221********1113 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 72 | 朗如乡 | 米提孜村 | 图尔荪妮萨·阿塔吾拉 | 653221********1128 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 73 | 朗如乡 | 米提孜村 | 麦热姆妮萨·阿卜杜艾力 | 653221********1127 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 否 | |
| 74 | 朗如乡 | 米提孜村 | 居曼妮萨·艾力 | 653221********112X | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 75 | 朗如乡 | 米提孜村 | 迪丽娜尔·艾力 | 653221********1125 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 76 | 朗如乡 | 米提孜村 | 艾则孜·麦图孙 | 653221********1132 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 77 | 朗如乡 | 米提孜村 | 阿提克·麦麦提敏 | 653221********1129 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 78 | 朗如乡 | 米提孜村 | 阿力木·艾则 | 653221********1138 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 79 | 朗如乡 | 米提孜村 | 图如普·托合提 | 653221********1118 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 80 | 朗如乡 | 米提孜村 | 祖普屯·纳斯尔 | 653221********112X | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 81 | 朗如乡 | 米提孜村 | 如则托合提·图如普 | 653221********1156 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 82 | 朗如乡 | 米提孜村 | 布威索普尔·图如普 | 653221********1126 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 83 | 朗如乡 | 米提孜村 | 如孜麦麦提·阿卜拉 | 653221********1130 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 84 | 朗如乡 | 米提孜村 | 布威艾洁尔·斯迪柯 | 653221********1147 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 85 | 朗如乡 | 米提孜村 | 穆合普·如则麦麦提 | 653221********1119 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 86 | 朗如乡 | 米提孜村 | 娜斯尔·麦提热合姆 | 653221********1119 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 87 | 朗如乡 | 米提孜村 | 如则尼萨·艾则提 | 653221********1142 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 88 | 朗如乡 | 米提孜村 | 如则尼亚孜·娜斯尔 | 653221********1174 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 89 | 朗如乡 | 米提孜村 | 阿卜杜萨拉木·纳斯尔 | 653221********1134 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 90 | 朗如乡 | 米提孜村 | 阿丽罕·麦麦提 | 653221********1120 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 91 | 朗如乡 | 米提孜村 | 如孜克热木·娜斯尔 | 653221********1134 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 92 | 朗如乡 | 米提孜村 | 巴哈尔罕·麦麦提 | 653221********1129 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 93 | 朗如乡 | 米提孜村 | 麦图荪·阿卜拉 | 653221********1111 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 94 | 朗如乡 | 米提孜村 | 布麦热姆·斯迪克 | 653221********1121 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 95 | 朗如乡 | 米提孜村 | 玉苏普·麦图尔荪 | 653221********1114 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 96 | 朗如乡 | 米提孜村 | 艾比拜·麦图荪 | 653221********1127 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 97 | 朗如乡 | 米提孜村 | 布威阿力·麦图尔荪 | 653221********112X | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 98 | 朗如乡 | 米提孜村 | 布威萨热·麦提图尔荪 | 653221********1124 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 否 | |
| 99 | 朗如乡 | 米提孜村 | 图尔荪麦麦提·曼苏尔 | 653221********1133 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 100 | 朗如乡 | 米提孜村 | 图尔迪麦麦提·曼苏尔 | 653221********1139 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 101 | 朗如乡 | 米提孜村 | 乌麦尔·曼苏尔 | 653221********1133 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 102 | 朗如乡 | 米提孜村 | 阿曼尼萨·曼苏尔 | 653221********1125 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 103 | 朗如乡 | 米提孜村 | 艾散·艾则孜 | 653221********1139 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 104 | 朗如乡 | 米提孜村 | 阿依努尔·艾则孜 | 653221********1128 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 105 | 朗如乡 | 米提孜村 | 托乎提沙依甫·艾合麦提 | 653221********1127 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 106 | 朗如乡 | 米提孜村 | 布合地且·沙迪 | 653221********1128 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 107 | 朗如乡 | 米提孜村 | 阿卜力肯·努尔麦麦提 | 653221********1117 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 否 | |
| 108 | 朗如乡 | 米提孜村 | 居麦妮萨·努尔麦麦提 | 653221********1167 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 否 | |
| 109 | 朗如乡 | 米提孜村 | 热伊莱·努尔麦麦提 | 653221********1125 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 110 | 朗如乡 | 米提孜村 | 阿卜杜麦吉提·纳斯尔 | 653221********1137 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 111 | 朗如乡 | 米提孜村 | 图润妮萨·妮萨尔 | 653221********1129 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 112 | 朗如乡 | 刀孜亚村 | 阿曼古丽·纳斯尔 | 653221********1141 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 113 | 朗如乡 | 米提孜村 | 居麦妮萨·妮萨尔 | 653221********1148 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 114 | 朗如乡 | 米提孜村 | 麦提妮亚孜·依明妮亚孜 | 653221********1110 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 115 | 朗如乡 | 米提孜村 | 齐曼古丽·阿卜拉 | 653221********1124 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 116 | 朗如乡 | 米提孜村 | 依力米努尔·麦提妮亚孜 | 653221********1125 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 117 | 朗如乡 | 米提孜村 | 麦麦提乃比·萨力 | 653221********1134 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 118 | 朗如乡 | 米提孜村 | 穆开热姆·麦麦提敏 | 653221********1124 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 119 | 朗如乡 | 米提孜村 | 玉萨音·麦麦提乃比 | 653221********1118 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 120 | 朗如乡 | 米提孜村 | 喀迪耶·麦麦提乃比 | 653221********1124 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 121 | 朗如乡 | 米提孜村 | 艾比拜·孜库拉 | 653221********1126 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 122 | 朗如乡 | 米提孜村 | 布斯力曼·斯迪克 | 653221********1184 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 123 | 朗如乡 | 米提孜村 | 阿卜杜萨麦提·斯迪克 | 653221********1117 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 124 | 朗如乡 | 米提孜村 | 乌米古丽·阿卜杜热黑木 | 653221********1121 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 125 | 朗如乡 | 米提孜村 | 艾则麦提·居曼 | 653221********1116 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 126 | 朗如乡 | 米提孜村 | 库尔班·扎克 | 653221********1136 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 127 | 朗如乡 | 米提孜村 | 图尔尼萨·麦图荪 | 653221********1142 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 128 | 朗如乡 | 米提孜村 | 木塔力普·库尔班 | 653221********111X | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 129 | 朗如乡 | 米提孜村 | 麦迪乃姆·库尔班 | 653221********1128 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 130 | 朗如乡 | 米提孜村 | 亚森·苏来曼 | 653221********1116 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 131 | 朗如乡 | 米提孜村 | 艾娜古丽·热杰普 | 653221********1123 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 132 | 朗如乡 | 米提孜村 | 阿孜古·亚森 | 653221********1126 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 133 | 朗如乡 | 米提孜村 | 柔孜妮亚孜·图尔松 | 653221********1113 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 134 | 朗如乡 | 米提孜村 | 图尔松妮亚孜罕·图尔松 | 653221********112x | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 135 | 朗如乡 | 米提孜村 | 热萨莱提·柔孜妮亚孜 | 653221********1129 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 136 | 朗如乡 | 米提孜村 | 布威再乃普·阿伍提 | 653221********1124 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 137 | 朗如乡 | 米提孜村 | 萨拉麦提·图然 | 653221********1126 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 138 | 朗如乡 | 米提孜村 | 艾力·麦麦提如孜 | 653221********1112 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 139 | 朗如乡 | 米提孜村 | 阿米纳·马合姆提 | 653221********1124 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 140 | 朗如乡 | 米提孜村 | 亚库普·艾力 | 653221********1110 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 141 | 朗如乡 | 米提孜村 | 艾力·麦麦提如孜 | 653221********1157 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 142 | 朗如乡 | 米提孜村 | 帕提古丽·乃孜 | 653221********1149 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 143 | 朗如乡 | 米提孜村 | 亚森·艾合麦提 | 653221********1112 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 144 | 朗如乡 | 米提孜村 | 麦迪乃姆·亚森 | 653221********1128 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 145 | 朗如乡 | 米提孜村 | 艾散·艾合麦提 | 653221********1133 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 146 | 朗如乡 | 米提孜村 | 麦图孙·麦提热合穆 | 653221********1119 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 147 | 朗如乡 | 米提孜村 | 萨拉麦提·多来提 | 653221********1168 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 148 | 朗如乡 | 米提孜村 | 热萨来提·麦图孙 | 653221********1121 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 149 | 朗如乡 | 米提孜村 | 谢尔拜提·麦图孙 | 653221********1128 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 150 | 朗如乡 | 米提孜村 | 如则尼萨·纳斯尔 | 653221********1128 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 151 | 朗如乡 | 米提孜村 | 麦麦提敏·麦图尔荪 | 653221********1154 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 152 | 朗如乡 | 米提孜村 | 阿卜杜热扎克尔·麦图尔荪 | 653221********1112 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 153 | 朗如乡 | 米提孜村 | 阿扎提罕·麦图尔荪 | 653221********1127 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 154 | 朗如乡 | 米提孜村 | 古丽麦热姆·麦图尔荪 | 653221********1123 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 155 | 朗如乡 | 米提孜村 | 阿依夏木古丽·麦图尔荪 | 653221********1125 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 156 | 朗如乡 | 米提孜村 | 穆凯代斯·阿卜杜克热木 | 653221********1121 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 157 | 朗如乡 | 米提孜村 | 布威萨热·努尔麦提 | 653221********1180 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 158 | 朗如乡 | 米提孜村 | 布威艾斯玛·麦麦提敏 | 653221********1125 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 159 | 朗如乡 | 米提孜村 | 穆海热姆·麦麦提敏 | 653221********1122 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 160 | 朗如乡 | 米提孜村 | 乃斯拜·阿卜杜热扎克 | 653221********1129 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 161 | 朗如乡 | 米提孜村 | 麦提努日·阿卜拉 | 653221********1110 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 162 | 朗如乡 | 米提孜村 | 罕妮萨·阿卜杜拉 | 653221********1128 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 163 | 朗如乡 | 米提孜村 | 娜瓦罕·阿卜杜拉 | 653221********1129 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 164 | 朗如乡 | 米提孜村 | 祖普图玛·麦图尔荪 | 653221********1125 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 165 | 朗如乡 | 米提孜村 | 阿迪力·麦提努日 | 653221********1138 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 166 | 朗如乡 | 米提孜村 | 麦麦提伊卜拉伊木·奥布力喀斯木 | 653221********113X | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 167 | 朗如乡 | 米提孜村 | 阿卜杜热合曼·奥布力喀斯木 | 653221********1179 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 168 | 朗如乡 | 米提孜村 | 布威海丽且·奥布力喀斯木 | 653221********1162 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 169 | 朗如乡 | 米提孜村 | 布威萨热·赛迪尔 | 653221********1127 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 170 | 朗如乡 | 米提孜村 | 图尔荪江·艾力 | 653221********1119 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 171 | 朗如乡 | 米提孜村 | 阿迪力江·艾力 | 653221********1111 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 172 | 朗如乡 | 米提孜村 | 阿力木·艾力 | 653221********1111 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 173 | 朗如乡 | 米提孜村 | 托乎提·麦合苏提 | 653221********1126 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 174 | 朗如乡 | 米提孜村 | 艾合麦托乎提·娜斯尔 | 653221********1110 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 175 | 朗如乡 | 米提孜村 | 麦麦依敏·娜斯尔 | 653221********1132 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 176 | 朗如乡 | 米提孜村 | 马依姆尼罕·娜斯尔 | 653221********1125 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 177 | 朗如乡 | 米提孜村 | 布加娜提·吾斯曼 | 653221********0769 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 178 | 朗如乡 | 米提孜村 | 布威海丽且姆·麦麦提 | 653221********1123 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 179 | 朗如乡 | 米提孜村 | 艾合麦提·图尔荪托乎提 | 653221********1118 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 180 | 朗如乡 | 米提孜村 | 祖丽阿依罕·图尔荪托合提 | 653221********1122 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 181 | 朗如乡 | 米提孜村 | 穆海热姆·麦麦提敏 | 653221********1121 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 182 | 朗如乡 | 米提孜村 | 迪丽娜尔·阿卜杜拉 | 653221********1128 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 183 | 朗如乡 | 米提孜村 | 布再娜甫·阿卜拉 | 653221********1127 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 184 | 朗如乡 | 米提孜村 | 图尔荪古丽·亚森 | 653221********1128 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 185 | 朗如乡 | 米提孜村 | 美合日班·亚森 | 653221********1123 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 186 | 朗如乡 | 米提孜村 | 莫敏·阿卜拉 | 653221********1113 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 187 | 朗如乡 | 米提孜村 | 麦麦依敏·麦提热黑木 | 653221********1117 | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
| 188 | 朗如乡 | 米提孜村 | 布威艾杰尔·阿卜杜热合曼 | 653221********112X | 300 | 新疆和田县朗如乡 | 否 | 是 | |
