| 序号 | 检查主体 | 检查事项 | 具体检查对象 | 检查内容(项目 ) | 拟实施检查时间 | 检查方式 | 年度检查频次 | 备注 |
| 1 | 和田县住房和城乡建设局 | 对城市绿化活动的检查 | 负责绿化企业 | 拟订城市园林发展规划、政策措施、并指导实施;指导城镇园林绿化的规划、建设和管理工作 | 每月一次 | 现场实地检查 | 每年度12次 | |
| 2 | 和田县住房和城乡建设局 | 对城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置企业检查 | 负责垃圾运输企业 | 对本行政区域内城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置企业执行本办法的情况进行监督检查;根据需要,可以向城市生活垃圾经营性处置企业派驻监督员 | 每月一次 | 现场实地检查 | 每年度12次 | |
| 3 | 和田县住房和建设局 | 燃气安全生产 | 城镇燃气,各家燃气加气站,居民用户,学校、养老院、农贸市场、医院 | 负责本行政区域内城镇燃气经营、城镇燃气、燃气使用的安全状况的检查及各家燃气加气站企业,居民用户排查监督 | 每月一次 | 组成联合检查 | 15次 | |
| 4 | 和田县住房和城乡建设局 | 对建设工程勘察设计企业资质实施及市场行为的检查 | 在本行政区域内取得资质及开展建设工程勘察设计活动的企业 | 对本行政区域内建设工程勘察设计企业资质实施及市场行为进行检查检查 | 每年2个月检查 | 现场检查与非现场检查相结合 | 每年度不少于一次 | |
| 5 | 和田县住房和城乡建设局 | 对建设工程施工企业资质实施及市场行为的检查 | 在本行政区域内取得资质及开展建设工程施工活动的企业 | 对本行政区域建设工程施工企业资质实施及市场行为进行检查 | 每年2个月检查 | 现场检查与非现场检查相结合 | 每年度不少于一次 | |
| 6 | 和田县住房和城乡建设局 | 对工程监理企业资质实施及市场行为的检查 | 在本行政区域内取得资质及开展建设工程监理活动的企业 | 对本行政区域工程监理企业资质实施及市场行为进行检查 | 每年2个月检查 | 现场检查与非现场检查相结合 | 每年度不少于一次 | |
| 7 | 和田县住房和城乡建设局 | 对注册建筑师注册、执业的检查 | 本行政区域内注册、执业的注册建筑师 | 对本行政区域注册建筑师注册、执业进行检查 | 每年2个月检查 | 现场检查与非现场检查相结合 | 每年度不少于一次 | |
| 8 | 和田县住房和城乡建设局 | 对注册监理工程师注册、执业的检查 | 本行政区域内注册、执业的注册监理工程师 | 对本行政区域注册监理工程师注册、执业进行检查 | 每年2个月检查 | 现场检查与非现场检查相结合 | 每年度不少于一次 | |
| 9 | 和田县住房和城乡建设局 | 对注册造价工程师注册、执业的检查 | 本行政区域内注册、执业的注册造价工程师 | 对本行政区域注册造价工程师注册、执业进行检查 | 每年2个月检查 | 现场检查与非现场检查相结合 | 每年度不少于一次 | |
| 10 | 和田县住房和城乡建设局 | 对建设工程勘察、设计注册工程师注册、执业的检查 | 本行政区域内注册、执业的建设工程勘察、设计注册工程师 | 对本行政区域建设工程勘察、设计注册工程师注册、执业进行检查 | 每年2个月检查 | 现场检查与非现场检查相结合 | 每年度不少于一次 | |
| 11 | 和田县住房和城乡建设局 | 对执行建筑节能强制性标准和绿色建筑标准情况的检查 | 在本行政区域内从事建筑节能和绿色建筑活动的设计、施工、监理、建设单位 | 对本行政区域执行建筑节能强制性标准和绿色建筑标准情况进行检查 | 每年2个月检查 | 现场检查与非现场检查相结合 | 每年度不少于一次 | |
| 12 | 和田县住房和城乡建设局 | 对房屋建筑和市政工程招标投标的检查 | 在本行政区域内开展房屋建筑和市政工程施工招标投标活动的单位 | 对本行政区域房屋建筑和市政工程招标投标各参与单位检查 | 每年2个月检查 | 现场检查与非现场检查相结合 | 每年度不少于一次 | |
| 13 | 和田县住房和城乡建设局 | 对房地产市场的检查 | 房地产开发企业 | 负责本行政区域内房地产开发经营活动的监督管理、房地产开发企业的资质管理、房地产经纪活动的监督和管理 | 每月一次 | 现场实地检查 | 每年度12次 | |
新公网安备65320102653213号
