| 序号 | 权利类型 | 专业类别 | 案件名称 | 违反条款 | 处罚依据 | 裁量基准 | 案件来源 | 行政处罚决定书文号 | 立案日期 | 行政处罚机关 | 处罚程序 | 行政处罚类型 | 罚款金额(元) | 实际履行金额(元) | 备注 |
| 1 | 行政处罚 | 安全生产 | 新疆力坤信息技术有限公司和田分公司“10·8”高处坠落一般事故行政处罚案 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二十八条、第二十一条第(二)项、第二十一条第(三)项、第二十一条第(五)项、第二十五条第一款第(五)项 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第(一)项、第九十五条第(一)项、第九十六条 | 《新疆维吾尔自治区应急管理行政处罚裁量权基准》95-B、94-A、2-B | 事故调查 | (和县)应急罚〔2026〕6 号;(和县)应急罚〔2026〕7 号;(和县)应急罚〔2026〕8号 | 2026年1月4日 | 和田县应急管理局 | 一般程序 | 罚款 | 541695 | 541695 | 已结案 |
| 2 | 行政处罚 | 安全生产 | 和田县江西省吉安市青原区超达汽车运输有限公司“8·23”一般道路交通事故行政处罚案 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 | 《新疆维吾尔自治区应急管理行政处罚裁量权基准》16-A | 事故调查 | (和县)应急罚〔2026〕9号 | 2026年1月6日 | 和田县应急管理局 | 一般程序 | 罚款 | 4000 | 4000 | 已结案 |
| 3 | 行政处罚 | 安全生产 | 和田县和田瑞居商砼有限责任公司“11·1” 一般交通事故行政处罚案 | 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(三)项、第二十一条第(五)项、第二十一条第(六)项、第二十五条第一款第(二)项、第二十五条第一款第(四)项、第二十五条第一款第(五)项 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第(一)项、第九十六条 | 《新疆维吾尔自治区应急管理行政处罚裁量权基准》94-A、2-C | 事故调查 | (和县)应急罚〔2026〕12号;(和县)应急罚〔2026〕13号 | 2026年1月14日 | 和田县应急管理局 | 一般程序 | 罚款 | 24600 | 24600 | 已结案 |
| 4 | 行政处罚 | 安全生产 | 和田县其曼塔格矿业有限公司安全生产违法案 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十三条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第(二)项 | 《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》29-A | 举报核查 | (和县)应急罚〔2026〕4号;(和县)应急罚〔2026〕5号 | 2026年1月6日 | 和田县应急管理局 | 一般程序 | 罚款 | 120000 | 120000 | 已结案 |
| 5 | 行政处罚 | 安全生产 | 和田县其曼塔格矿业有限公司安全生产违法案 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十三条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十八条第(二)项 | 《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》 29 - C | 举报核查 | (和县)应急罚〔2026〕14号;(和县)应急罚〔2026〕15号 | 2026年2月24日 | 和田县应急管理局 | 一般程序 | 罚款 | 550000 | 550000 | 已结案 |
| 6 | 行政处罚 | 安全生产 | 新疆钰源资源开发有限公司和田县九号建筑用砂矿安全生产违法案 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》46 - A | 安全检查 | (和县)应急罚〔2026〕21号 | 2026年5月9日 | 和田县应急管理局 | 一般程序 | 罚款 | 30000 | 30000 | 已结案 |
| 7 | 行政处罚 | 安全生产 | 新疆钰源资源开发有限公司和田县五号建筑用砂矿安全生产违法案 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条、第四十一条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条、第九十九条第(一)项 | 《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》46 - A 、37-A | 安全检查 | (和县)应急罚〔2026〕20号 | 2026年5月9日 | 和田县应急管理局 | 一般程序 | 罚款 | 30000 | 30000 | 已结案 |
| 8 | 行政处罚 | 安全生产 | 和田县恒兴顺水泥制品有限责任公司危险作业案 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(七)项 | 《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》26 - A | 安全检查 | (和县)应急罚〔2026〕22号 | 2026年5月11日 | 和田县应急管理局 | 一般程序 | 罚款 | 10000 | 10000 | 已结案 |
| 9 | 行政处罚 | 安全生产 | 和田县朗如和田玉加油站安全设备使用维护类违法案 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(三)项 | 《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》39 - A | 安全检查 | (和县)应急罚〔2026〕23号 | 2026年6月2日 | 和田县应急管理局 | 一般程序 | 罚款 | 5000 | 5000 | 已结案 |
| 10 | 行政处罚 | 安全生产 | 新疆普阳矿业开发有限公司安全监控系统违法案 | 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第七十三条第(二)项 | 《煤矿安全监管监察行政处罚裁量权基准》第五十三条 | 安全检查 | 新(和田县)煤监管罚〔2026〕104001号; 新(和田县)煤监管罚〔2026〕104002号; 新(和田县)煤监管罚〔2026〕104003号 |
2026年4月16日 | 和田县应急管理局 | 一般程序 | 罚款 | 12000 | 12000 | 已结案 |
| 11 | 行政处罚 | 安全生产 | 和田布雅矿业有限责任公司安全生产违法违规案 | 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第(二)项 | 《煤矿安全监管监察行政处罚自由裁量基准》第一百八十八条 | 安全检查 | 新(和田县)煤监管罚〔2026〕104005号 | 2026年5月31日 | 和田县应急管理局 | 一般程序 | 罚款 | 15000 | 15000 | 已结案 |
| 12 | 行政处罚 | 安全生产 | 新疆钰源资源开发有限公司和田县八号建筑用砂矿安全生产违法案 | 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》46 - A | 安全检查 | (和县)应急罚〔2026〕24号 | 2026年6月23日 | 和田县应急管理局 | 一般程序 | 罚款 | 19000 | 19000 | 已结案 |
新公网安备65320102653213号
